
海伏科技生产的M10C系列是针对充电应用优化设计的电源,简化了工作电路提高了工作时的可靠性,减小了内部储能,非常适合在重频充放电的场合使用,且具有良好的脉冲间重复精度。电源还提供有完整的远程控制接口,可以通过远端实现对电源的控制。
加速器、电容充放电、半导体测试、电子元器件老化、绝缘测试、高电压测试、离子束、聚焦离子束、离子注入、电子枪、压电材料测试、激光器、电磁轨道炮,电磁线圈炮、强电流脉冲、PFN网络、直线加速器、速调管、科学实验、工业应用。
| 型号 | 输出电压(kV) | 输出电流(mA)* | 
|---|---|---|
| M10C-P1 | 1 | 2000 | 
| M10C-P2 | 2 | 1000 | 
| M10C-P3 | 3 | 667 | 
| M10C-P5 | 5 | 400 | 
| M10C-P10 | 10 | 200 | 
| M10C-P20 | 20 | 100 | 
| M10C-P30 | 30 | 66.7 | 
| M10C-P40 | 40 | 50 | 
*说明:工作在直流模式电流为最大充电电流的50%
| 项目 | 参数 | 
|---|---|
| 输入 | AC220V+10%;AC110V可选,AC100-240V全球兼容电压,车载供电可选 | 
| 输出 | 600V-40kV最高输出电压可选;正负极性可选 | 
| 平均充电功率 | 1kJ/s | 
| 功率因数 | 无功率因数校正电路pf≈0.65,可选有源功率因数校正-满载时可达0.98 | 
| 效率 | 满载下超过85% | 
| 储能 | 所有型号小于0.3J | 
| 脉冲之间重复精度 | 300Hz时±0.2%,需要更高充放电频率时的脉冲之间重复精度请咨询厂家 | 
| 环境温度 | 工作:0℃ 到+50℃;储存:-20℃到+80℃ | 
| 电压温度系数 | ≤100ppm/°C | 
| 稳定性 | 预热半小时,每小时≤0.1%;每8小时≤0.2% | 
| 冷却方式 | 强迫风冷 | 
| 体积(重量) | 600V-40kV:高141*宽146*长376mm(约6kg) | 
| 高压输出 | 600V-5kV:专用高压连接器或MHV接口 6kV-40kV:专用高压连接器 | 
